歡迎訪問(wèn)廣東懶人自動(dòng)化設(shè)備有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
創(chuàng)新、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)
視質(zhì)量為生命,以信譽(yù)求生存,以科技促發(fā)展
應(yīng)用范圍
●鈑金行業(yè)、機(jī)加工行業(yè);
●機(jī)加行業(yè)設(shè)備床身、機(jī)架的鉆孔、攻牙、銑削加工;
●適用材質(zhì):鋁板、鋼板、型材。
參數(shù)表Parameters
型號(hào) Model | LF-1020 | LF-1325B | LF1530B | LF2040B |
加工范圍(mm) Machining range | 1000×2000 | 1300×2500 | 1500×3000 | 2000×4000 |
主軸型號(hào) Spindle | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) Max spindle speed | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Z軸行程(mm) Zaxis travel | 200 | 200 | 200 | 200 |
空程速度(mm/min) Idle speed | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 |
刀庫(kù)工位 Tool magazing station | 16 | 16 | 16 | 16 |
筒夾型號(hào) Collet model | ER25 | ER25 | ER25 | ER25 |
橫梁運(yùn)動(dòng)方式 Beam movement method | 動(dòng)龍門 | 動(dòng)龍門 | 動(dòng)龍門 | 動(dòng)龍門 |
控制軸數(shù) Controlled Axes | 5 | 5 | 5 | 5 |
主軸功率(kw) Spindle Power | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源容量(kV.A) Power supply capacity | 22 | 22 | 22 | 22 |
設(shè)備重量(約)(kg) Weight(approx.) | 2500 | 3500 | 4500 | 7000 |
外形尺寸(mm) Size | 3150×1800×2100 | 3710×2200×2150 | 3950×2500×2150 | 5450×2750×2150 |
在線編程 Online program | ● | ● | ● | |
離線編程 Off-line program | ● | ● | ● |
應(yīng)用范圍
●鈑金行業(yè)、機(jī)加工行業(yè);
●機(jī)加行業(yè)設(shè)備床身、機(jī)架的鉆孔、攻牙、銑削加工;
●適用材質(zhì):鋁板、鋼板、型材。
參數(shù)表Parameters
型號(hào) Model | LF-1020 | LF-1325B | LF1530B | LF2040B |
加工范圍(mm) Machining range | 1000×2000 | 1300×2500 | 1500×3000 | 2000×4000 |
主軸型號(hào) Spindle | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) Max spindle speed | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Z軸行程(mm) Zaxis travel | 200 | 200 | 200 | 200 |
空程速度(mm/min) Idle speed | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 |
刀庫(kù)工位 Tool magazing station | 16 | 16 | 16 | 16 |
筒夾型號(hào) Collet model | ER25 | ER25 | ER25 | ER25 |
橫梁運(yùn)動(dòng)方式 Beam movement method | 動(dòng)龍門 | 動(dòng)龍門 | 動(dòng)龍門 | 動(dòng)龍門 |
控制軸數(shù) Controlled Axes | 5 | 5 | 5 | 5 |
主軸功率(kw) Spindle Power | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源容量(kV.A) Power supply capacity | 22 | 22 | 22 | 22 |
設(shè)備重量(約)(kg) Weight(approx.) | 2500 | 3500 | 4500 | 7000 |
外形尺寸(mm) Size | 3150×1800×2100 | 3710×2200×2150 | 3950×2500×2150 | 5450×2750×2150 |
在線編程 Online program | ● | ● | ● | |
離線編程 Off-line program | ● | ● | ● |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS