歡迎訪問廣東懶人自動化設(shè)備有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
創(chuàng)新、誠信、務(wù)實
視質(zhì)量為生命,以信譽求生存,以科技促發(fā)展
參數(shù)表 Parameters
型號Model | PM2545 | PM4050 | PX6050 | PX1210 |
主軸數(shù)量 Main axis model | 1 | 1 | 1 | 1 |
加工范圍 Machining range | 2500mm×450mm | 4000mm×500mm | 6000mm×500mm | 12000mm×1000mm |
空程速度 Idle speed | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min |
加工速度 Machining speed | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min |
Z軸行程 Z Axis travel | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm |
設(shè)備重量(約)(kg) Weight(approx.) | 5500 | 6000 | 8000 | 15000 |
外形尺寸(mm) Size | 6800×2900×2500 | 8300×2900×2500 | 10300×2900×2500 | 16300×2900×2500 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 Maximum spindle speed | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min |
在線編程 Online program | ● | ● | ● | ● |
離線編程 Off-line program | ● | ● | ● |
參數(shù)表 Parameters
型號Model | PM2545 | PM4050 | PX6050 | PX1210 |
主軸數(shù)量 Main axis model | 1 | 1 | 1 | 1 |
加工范圍 Machining range | 2500mm×450mm | 4000mm×500mm | 6000mm×500mm | 12000mm×1000mm |
空程速度 Idle speed | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min | 0~60000mm/min |
加工速度 Machining speed | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min | 0~15000mm/min |
Z軸行程 Z Axis travel | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm |
設(shè)備重量(約)(kg) Weight(approx.) | 5500 | 6000 | 8000 | 15000 |
外形尺寸(mm) Size | 6800×2900×2500 | 8300×2900×2500 | 10300×2900×2500 | 16300×2900×2500 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 Maximum spindle speed | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min | 0~12000rpm/min |
在線編程 Online program | ● | ● | ● | ● |
離線編程 Off-line program | ● | ● | ● |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS